
Deutschland
Preisindex für Lebenshaltung aller privaten
Haushalte seit 1881
- Verbraucherpreisindex -
2005 = 100
1881 = 100
verwendete Quellen:
1881 bis 1913: Preisindex für Ernährung (Statistisches Bundesamt - Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich)
1924 - 1948: Preisindex für Lebenshaltung (Statistisches Bundesamt - Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich)
1948 - 2007: Verbraucherpreisindex - berechnet von der Deutschen Bundesbank
Bis 2008 haben wir die Indexwerte aus den Daten selbst berechnet. Das Statistische Bundesamt hat nunmehr eine eigene Reihe aufgestellt. Um Irritationen wegen kleinerer Berechnungsunterschiede zu vermeiden, haben wir unsere Datenreihen denen des Statistischen Bundesamtes angeglichen. Sowohl die Berechnung als auch die Interpretation von Preisindexziffern ist heikel. Man soll deshalb die Aussagekraft dieser Reihen nicht überschätzen.
Wir bedanken uns beim Statistischen Bundesamt für die freundliche Unterstützung.
Für die Berechnung des Realzinses wurde für den Zeitraum 1956 - 2006 die Umlaufrendite herangezogen
Berechnung: (1 + n)/(1 + p)
Daten zur Hyperinflation 1923 am Seitenende
Wie sind die Daten aus der Tabelle zu interpretieren?
In der zweiten Spalte (2005 = 100) finden Sie oben für das Jahr 1881 den Wert 8,6 weiter unten für das Jahr 1956 den Wert 26,1 und für das Jahr 2005 den Wert 100,0Das bedeutet, dass ein fiktives Gut, das man im Jahr 2005 für 100,00 Euro gekauft hat, im Jahr 1956 26,10 Euro gekostet hätte und im Jahr 1881 8,60 Euro.
In der dritten Spalte (1881 = 100) finden Sie oben für das Jahr 1881 den Wert 100,0 weiter unten für das Jahr 1956 den Wert 297,7 und für das Jahr 2005 den Wert 1192,8.Das bedeutet, dass ein fiktives Gut, das man im Jahr 1881 für 100,00 Euro gekauft hat, im Jahr 1956 297,70 Euro gekostet hätte und im Jahr 2005 1192,80 EuroBitte beachten Sie, dass man über einen Zeitraum von nunmehr 130 Jahren die Entwicklung nur sehr grob darstellen kann. Allein die Tatsache, dass es heute Güter gibt, die es seinerzeit ja noch gar nicht gab, zeigt, dass die Intrepretation der Daten sehr schwierig ist, auch wenn die statistischen Daten für die einzelnen Jahre stimmen. |
|---|
| Jahr | 2005 = 100 |
1881 = 100 |
Realzins | |||
| 1881 | 8,6 |
100,0 | ||||
| 1882 | 8,4 |
97,7 | ||||
| 1883 | 8,6 |
100,0 | ||||
| 1884 | 8,3 |
96,5 | ||||
| 1885 | 8,6 |
100,0 | ||||
| 1886 | 8,7 |
101,2 | ||||
| 1887 | 8,7 |
101,2 | ||||
| 1888 | 8,7 |
101,2 | ||||
| 1889 | 9,0 |
104,7 | ||||
| 1890 | 9,3 |
108,1 | ||||
| 1891 | 9,4 |
109,3 | ||||
| 1892 | 9,4 |
109,3 | ||||
| 1893 | 9,0 |
104,7 | ||||
| 1894 | 8,9 |
103,5 | ||||
| 1895 | 8,8 |
102,3 | ||||
| 1896 | 8,7 |
101,2 | ||||
| 1897 | 8,8 |
102,3 | ||||
| 1898 | 9,2 |
107,0 | ||||
| 1899 | 9,0 |
104,7 | ||||
| 1900 | 9,0 |
104,7 | ||||
| 1901 | 9,2 |
107,0 | ||||
| 1902 | 9,3 |
108,1 | ||||
| 1903 | 9,3 |
108,1 | ||||
| 1904 | 9,7 |
112,8 | ||||
| 1905 | 9,8 |
114,0 | ||||
| 1906 | 10,2 |
118,6 | ||||
| 1907 | 10,3 |
119,8 | ||||
| 1908 | 10,4 |
120,9 | ||||
| 1909 | 10,6 |
123,3 | ||||
| 1910 | 10,8 |
125,6 | ||||
| 1911 | 11,1 |
129,1 | ||||
| 1912 | 11,8 |
137,2 | ||||
| 1913 | 11,6 |
134,9 | ||||
| 1914 | 11,6 |
134,9 | ||||
| 1915 | 15,6 |
181,4 | ||||
| 1916 | 20,8 |
241,9 | ||||
| 1917 | 26,0 |
302,3 | ||||
| 1918 | 35,9 |
417,4 | ||||
| 1919 | 56,7 |
659,3 | ||||
| 1920 | 120,8 |
1404,7 | ||||
| 1921 | 154,7 |
1798,8 | ||||
| 1922 | 8046,3 |
93561,6 | ||||
| 1923 | 42956894182,2 |
499498769560,5 | ||||
| 1924 | 15,1 |
175,6 | ||||
| 1925 | 16,4 |
190,7 | ||||
| 1926 | 16,5 |
191,9 | ||||
| 1927 | 17,1 |
198,8 | ||||
| 1928 | 17,6 |
204,7 | ||||
| 1929 | 17,8 |
207,0 | ||||
| 1930 | 17,2 |
200,0 | ||||
| 1931 | 15,8 |
183,7 | ||||
| 1932 | 14,0 |
162,8 | ||||
| 1933 | 13,7 |
159,3 | ||||
| 1934 | 14,0 |
162,8 | ||||
| 1935 | 14,3 |
166,3 | ||||
| 1936 | 14,4 |
167,4 | ||||
| 1937 | 14,5 |
168,6 | ||||
| 1938 | 14,6 |
169,8 | ||||
| 1939 | 14,6 |
169,8 | ||||
| 1940 | 15,1 |
175,6 | ||||
| 1941 | 15,4 |
179,1 | ||||
| 1942 | 15,8 |
183,7 | ||||
| 1943 | 16,1 |
187,2 | ||||
| 1944 | 16,4 |
190,7 | ||||
| 1945 | 16,8 |
195,3 | ||||
| 1946 | 18,3 |
212,8 | ||||
| 1947 | 19,6 |
227,9 | ||||
| 1948 | 20,6 |
239,5 | ||||
| 1948 | 24,5 |
284,9 | ||||
| 1949 | 24,2 |
281,4 | ||||
| 1950 | 22,7 |
264,0 | ||||
| 1951 | 24,4 |
283,7 | ||||
| 1952 | 24,9 |
289,5 | ||||
| 1953 | 24,5 |
284,9 | ||||
| 1954 | 24,5 |
284,9 | ||||
| 1955 | 24,9 |
289,5 | ||||
| 1956 | 25,6 |
297,7 | 4,1 |
|||
| 1957 | 26,1 |
303,5 | 4,8 |
|||
| 1958 | 26,6 |
309,3 | 5,9 |
|||
| 1959 | 26,9 |
312,8 | 4,0 |
|||
| 1960 | 27,3 |
317,4 | 3,8 |
|||
| 1961 | 27,9 |
324,4 | 3,2 |
|||
| 1962 | 28,7 |
333,7 | 3,0 |
|||
| 1963 | 29,6 |
344,2 | 3,5 |
|||
| 1964 | 30,3 |
352,3 | 3,0 |
|||
| 1965 | 31,2 |
362,8 | 3,5 |
|||
| 1966 | 32,4 |
376,7 | 5,6 |
|||
| 1967 | 32,9 |
382,6 | 5,2 |
|||
| 1968 | 33,4 |
388,4 | 5,0 |
|||
| 1969 | 34,1 |
396,5 | 3,3 |
|||
| 1970 | 35,2 |
409,3 | 2,8 |
|||
| 1971 | 37,1 |
431,4 | 2,5 |
|||
| 1972 | 39,1 |
454,7 | 1,0 |
|||
| 1973 | 41,9 |
487,2 | 2,5 |
|||
| 1974 | 44,8 |
520,9 | 4,3 |
|||
| 1975 | 47,4 |
551,2 | 4,4 |
|||
| 1976 | 49,5 |
575,6 | 4,1 |
|||
| 1977 | 51,3 |
596,5 | 3,6 |
|||
| 1978 | 52,7 |
612,8 | 1,8 |
|||
| 1979 | 54,8 |
637,2 | 2,2 |
|||
| 1980 | 57,8 |
672,1 | 2,1 |
|||
| 1981 | 61,5 |
715,1 | 5,0 |
|||
| 1982 | 64,7 |
752,3 | 5,7 |
|||
| 1983 | 66,8 |
776,7 | 5,3 |
|||
| 1984 | 68,4 |
795,3 | 5,6 |
|||
| 1985 | 69,9 |
812,8 | 7,1 |
|||
| 1986 | 69,8 |
811,6 | 5,7 |
|||
| 1987 | 70,0 |
814,0 | 4,6 |
|||
| 1988 | 70,8 |
823,3 | 3,1 |
|||
| 1989 | 72,8 |
846,5 | 4,3 |
|||
| 1990 | 74,8 |
869,8 | 5,0 |
|||
| 1991 | 77,5 |
901,2 | 4,6 |
|||
| 1992 | 80,6 |
937,2 | 4,4 |
|||
| 1993 | 83,5 |
970,9 | 3,6 |
|||
| 1994 | 85,7 |
996,5 | 5,0 |
|||
| 1995 | 87,1 |
1012,8 | 4,9 |
|||
| 1996 | 88,3 |
1026,7 | 3,6 |
|||
| 1997 | 90,0 |
1046,5 | 4,1 |
|||
| 1998 | 90,9 |
1057,0 | 3,8 |
|||
| 1999 | 91,4 |
1062,8 | 2,9 |
|||
| 2000 | 92,7 |
1077,9 | 3,3 |
|||
| 2001 | 94,5 |
1098,8 | 3,4 |
|||
| 2002 | 95,9 |
1115,1 | 3,6 |
|||
| 2003 | 96,9 |
1126,7 | 2,1 |
|||
| 2004 | 98,5 |
1145,3 | 1,7 |
|||
| 2005 | 100,0 |
1162,8 | 1,5 |
|||
| 2006 | 101,6 |
1181,4 | 1,5 |
|||
| 2007 | 103,9 |
1208,1 | ||||
| 2008 | 106,6 |
1239,5 | ||||
| 2009 | ||||||
| 2010 | ||||||
Spezial: Die Hyperinflation 1920 - 1923
Quelle: Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1923
(Lebenshaltung mit Bekleidung)
1913 = 100 |
||
| 1920 | Januar | .. |
| 1920 | Februar | 847 |
| 1920 | März | 956 |
| 1920 | April | 1.042 |
| 1920 | Mai | 1.102 |
| 1920 | Juni | 1.083 |
| 1920 | Juli | 1.065 |
| 1920 | August | 1.022 |
| 1920 | September | 1.015 |
| 1920 | Oktober | 1.071 |
| 1920 | November | 1.118 |
| 1920 | Dezember | 1.158 |
| 1921 | Januar | 1.170 |
| 1921 | Februar | 1.147 |
| 1921 | März | 1.138 |
| 1921 | April | 1.127 |
| 1921 | Mai | 1.120 |
| 1921 | Juni | 1.167 |
| 1921 | Juli | 1.250 |
| 1921 | August | 1.333 |
| 1921 | September | 1.374 |
| 1921 | Oktober | 1.505 |
| 1921 | November | 1.775 |
| 1921 | Dezember | 1.928 |
| 1922 | Januar | 2.041 |
| 1922 | Februar | 2.449 |
| 1922 | März | 2.897 |
| 1922 | April | 3.436 |
| 1922 | Mai | 3.803 |
| 1922 | Juni | 4.147 |
| 1922 | Juli | 5.392 |
| 1922 | August | 7.755 |
| 1922 | September | 13.319 |
| 1922 | Oktober | 22.056 |
| 1922 | November | 41.610 |
| 1922 | Dezember | 69.500 |
| 1923 | Januar | 112.000 |
| 1923 | Februar | 264.300 |
| 1923 | März | 285.400 |
| 1923 | April | 295.400 |
| 1923 | Mai | 381.600 |
| 1923 | Juni | 765.000 |
| 1923 | Juli | 3.705.100 |
| 1923 | August | 58.604.500 |
| 1923 | September | 1.500.000.000 |
| 1923 | Oktober | 365.700.000.000 |
| 1923 | November | Rentenmark |
| 1923 | Dezember |
Preissteigerungsraten
deutlich erkennbar:
- Hyperinflation nach 1918 und deren Ende nach Einführung der Rentenmark im November 1923
- Deflation (Weltwirtschaftskrise) nach 1929
- Preisteigerung nach dem 2. Weltkrieg (1945 - 1949) und deren abpruptes Ende mit Einführung der DM 1949
- Inflation nach der Ölkrise 1974


